| 2条输入通道: |
| 线路输入: | 平衡 3针脚TRS接头 参考电平+4dBu 增益范围+/-20dB 频响10Hz~40Hz +/-0.4dB 最大输入电平+22dBu 噪音-83dBu 22Hz~22kHz |
| 话筒输入: | 平衡 3针脚XLR接头 增益范围+16dB~+60dB(-14dB~+30dB带声垫) 输入噪音(EIN)-127dBu 22Hz~22kHz@60dB增益 150R 频响10Hz~40Hz +/-0.4dB@40dB增益 最大输入电平+6dBu(+36dBu带声垫) 开关可调型48V幻象供电 |
| 乐器输入: | 非平衡 0.25’’接头 参考电平-16dBu 增益范围+/-20dB 最大输入电平+8dBu 频响10Hz~40Hz +/-0.5dB 噪音-83dBu,22Hz~22kHz |
| 直接输出: | 推子后均衡和音量 推子前静音 平衡 3针脚TRS接头 参考电平+4dBu 最大输入电平+22dBu |
| 全部输入: | 反向相位开关 开关可调型高通滤波 -3dB@90Hz,2次模式 |
| 均衡器: | “High高”+/-15dB@10kHz “Mid中”+/-15dB 150Hz~7kHz Q=0.7 “Low低”+/-15dB@80kHz |
| 电子管级: | 推子前均衡 |
| 驱动二极管: | 强度在0dBu~12dBu之间变化 失真主要为2次谐波 一般随驱动二极管在0.5%~3%之间增加 |
| 峰值二极管: | +19dBu时灯亮 在输入端可进行多点监控 推子后均衡 |
| 接入点: | 推子后均衡 推子前音量 半平衡传输 平衡回路 3针脚TRS接头 忽略跳过开关 参考电平-2.7dBu |
| FX传输: | 推子后均衡、音量、静音 多种传输电平 |
|
| |
| 路径分配: | 主L+R立体声混音输出 可调节声向(中心为-3dB)和静音 |
| 4条双轨回路: | |
| 音量控制: | 旋钮,增益最大为0dB |
| 输入: | 平衡,3针脚TRS接头 参考电平开关可调+4dBu/-10dBu 最大输入电平+22dBu |
| 路径分配: | 主L+R立体声混音输出,可调节声向(中心为-3dB)和静音 |
| 主输出: | |
| 音量控制: | 旋钮,增益最大为+10dB |
| 电子管级: | 推子后混音放大器 |
| XLR输出: | 平衡,参考电平+4dBu 最大电平+26dBu 噪音, 所有音量@3dB,-80dBu, 22Hz~22kHz 噪音,主要音量@最小,-95dBu,22Hz~22kHz |
| 接头输出: | 非平衡,参考电平-10dBu |
| 卡带输出: | TRS接头,参考电平-16dBu |
| 接入点: | 推子前音量 半平衡传输,平衡回路,3针脚TRS接头 忽略跳过开关 参考电平-2.7dBu |
| FX传输: | |
| 输出: | 单声道,半平衡,3针脚TRS接头 参考电平-6dBu 噪音-87dBu,通道传输@最大 噪音-100dBu,通道传输@最小 |
| FX返回: | |
| 输入: | 立体声,右输入可变为与左输入相同以实现单声道 平衡,3针脚TRS接头 参考电平+4dBu 最大输入电平+22dBu |
| 监听: | |
| 资源: | 一般遵从主输出,可通过选择双轨AFL跳过 电平控制旋钮 主/Alt LS开关 LS静音开关 |
| LS输出: | 主和Alt LS,平衡,3针脚TRS接头 参考电平+4dBu 最大电平+26dBu 噪音-80dBu,全部音量@0dB 噪音-100dBu,监听音量@最小或LS静音 |
| 耳机输出: | 2 stereo outputs, with separate level controls. |
2个立体声输出,具有单独的电平控制 耳机1状态遵从监听设置,为音频师或音乐制作人使用 耳机2状态遵从主输入,为艺人使用 3针脚TRS接头 最小阻抗32欧姆 |
| 数字I/O: | 可选用DO-8/Firewire卡,插入后面板插槽 |
| 尺寸: | 381mmW*330mmD*150mmH(约15’’*13’’*6’’) |
| 供电要求: | |
| 电压: | 230V50Hz或115V60Hz,内部接线 |
| 功耗: | 37VA,未使用数字I/O 41VA,装有DO-8卡 |
| 提示: | |
半平衡输出,3针脚TRS接头:尖=信号+,环=0V参考信号,套=接地 其余设备为:尖=信号+,环=信号-,套=接地(平衡) 或: 尖=信号+,环=无连接,套=接地(非平衡) |
| |
| |
| 以上为典型参数指标,参照于正常产品误差。并不保证它们适用于任何特殊设备。参数有变孰不通知。 |